OTHER RELATED
案例应用产品

在线式非甲烷总烃分析仪iFiD NMHC,用于持续监控NMHC、THC和CH4。符合EN 12619和EN 13526排放监测标准。
在线式火焰离子化检测器(FID)iFiD NMHC采用内置NMHC切割器进行测量甲烷浓度和平行信道的THC。高精度,高灵敏度和稳定性。例如囱气体排放监测的应用,环境空气监测、热反应堆和燃烧室排放监测和车辆废气。与样品接触的所有部件都被加热到200℃。
| 型号 | iFiD NMHC | 
| 测量成分 | CH4、CXHY | 
| 操作 | 7“TFT触摸屏 | 
| 显示 | NMHC、CH4、THC | 
| 量程 | 0~10000 mgc/m³ | 
| 探测器温度 | 190℃ | 
| 重复性 | ±1% 量程 | 
| 零漂 | ±1% in 24h | 
| 响应时间 | 1s(T90) | 
| 预热时间 | 15min | 
| 模拟输出 | 0~20mA; 0-10V | 
| 数字输出 | Ethernet – RS232 | 
| 数据存储 | USB | 
| 远程控制 | VNC/PC | 
| 电源 | 100V~240V, 50~60HZ | 
| 能耗 | 350W | 
| 环境温度 | 0~+45℃ | 
| 防护等级 | IP40 | 
| 尺寸 | 19“RACK ,133*482*420mm | 
| 重量 | 15kg | 
| 燃料气 | 氢气,5类,或者He/H2 | 
| 校准气 | C3H8 | 
| 校零气 | N2 或者合成空气 | 
| 燃烧空气 | 内置气泵 | 
| 燃料消耗 | 70ml/min H2 400ml/min He/H2  | 
| 校准气流量 | 1L/min | 
| 流量控制 | 内置 | 
| 压力补偿 | -150hPa~+500hPa | 
7” TFT大触摸屏操作,界面友好
HC浓度图形显示,简单直观
单一量程:量程间无切换
通过USB进行内部数据记录
内部响应系数校正
排放监测
多点室内VOC控制
废物处理厂和过程控制
汽车应用
案例应用产品