OTHER RELATED
案例应用产品

UE55是一款小巧的分析仪 – 它拥有最好的性价比. 与大型、复杂的CEMS系统相比, UE55不仅在功能和性能方面能与它们相媲美,且在成本方面更有优势,所以UE55应该是我们更好的选择。 它拥有模块化的结构和许多配件, 这会使UE55容易适应一个非常特殊、独特的测量环境。 强大的 PC软件允许对分析仪工作的许多方面 (如工作计划表、模拟输出行为、数据显示及更多)进行个别的调整。
1.常规参数—分析仪单元
| 尺寸 (W x H x D) | 240mm x 360mm x 160mm | 
| 重量 (根据仪器) | 4kg -5kg | 
| 装箱材料 | ABS | 
| 防护等级 | IP20 | 
| 安装板: 尺寸 (H x W) | 596mm x 450mm | 
| 操作条件 | 温度: +10°C - +50°C 相对湿度: 5% - 90% (不冷凝)  | 
| 储存温度 | 0°C -55°C | 
| 功耗(只有分析仪单元) | 最大30W | 
| 数据记录器: 类型| 尺寸 | 结果数目 | SD 闪卡 | 最大4GB | 实际无限 | 
| 显示: 类型 | 参数 | 背光LCD | 
| 烟气泵: 类型 | 最大烟气流 | 标准烟气流 | 隔膜泵 | 最大2 l/min | 1.5 l/min (90 l/h) | 
| 电流模拟输出 | 4 输出 0mA -20mA或4mA -20mA | 
| 电压模拟输出 | 4 输出0V - 5V或0V -10V | 
| 数字输入 | 1 开路电极输出 + 2 SPDT 继电器 (选配) | 
| 继电器参数 | AC 125V 20A DC 30V 16A AC 250V 16A  | 
| 与PC电脑通讯接 | B类USB插槽 | 
2.常见参数—电源单元
| 尺寸 (W x H x D) | 360mm x 130mm x 56mm | 
| 重量 (依靠仪器) | 1.4kg | 
| 装箱材料 | 铝 | 
| 安装版 | 电源供应与分析仪单元安装在同一个安装板上 | 
| 操作條件 | 温度: +10°C - +50°C, 相对湿度: 5% - 90% (不冷凝) | 
| 储存温度 | -20°C - +55°C | 
| 输入电压 | 100 - 240V AC 50/60Hz | 
| 输出电压 | 24V DC / 6.3A | 150W | 
| 输出电流 | 6.3A 最大 | 
| 主保险丝 | 6A | 
| 缆线入口 | 2 pcs PG-9 | 
3.烟气干燥器—烟气干燥器
| 尺寸 (W x H x D) | 211mm x 74mm x 82mm | 
| 重量 | 450g | 
| 干燥方式 | 通过快速冷却的水凝结 | 
| 冷却类型 | 基于Peltier冷却元件及风扇 (7VDC电源) | 
| 冷却温度 | 降至+4°度电稳定 输出烟气露点在环境温度8°度以下  | 
| 操作预备时间 | 10 分钟 | 
| 操作条件 | 温度: 0°C - 35°C, 相对湿度: 5% - 90% (不冷凝) | 
| 储存温度 | -20°C - +60°C | 
| 有效干燥最大烟气流 (输入烟气温度 100°C 相对湿度 100%)  | 40 l/h | 
| 烟气过滤器 | 已安装, 带有冷凝物槽及可替换过滤芯 | 
| 过滤芯: 长度 | 内径 | 外径 | 材料 | 孔尺寸 | 32mm | 15mm | 20mm | PE | 5_m | 
| 清除冷凝物 | 蠕动泵安装在分析仪体内 | 
| 蠕动泵容量 | 38 ml/min | 
| 电源 | 通过-SUB 接口 | 
| 功耗 | 9W | 
4.烟气干燥器—烟气干燥器
| 尺寸 (W x H x D) | 无过滤器:110mm x 205mm x 160mm 有过滤器:145mm x 240mm x 160mm  | 
| 重量 | 1790g (单一过滤器版本) | 
| 干燥方式 | 通过快速冷却的水凝结 | 
| 冷却器类型 | 依据Peltier冷却元件及风扇(12V直流供应) | 
| 冷却温度 | 恒温, 约为 +1°C, 输出烟气露点约 +4°C | 
| 操作预备时间 | 5 分钟 | 
| 操作条件 | 温度: 0°C ÷ 50°C, 相对湿度: 5% ÷ 90% (不凝结) | 
| 储存温度 | 0°C ÷ 60°C | 
| 有效干燥最大烟气流 (输入烟气温度 100°C 及相对湿度 100%)  | 100 l/h | 
| 烟气过滤器: 数目 | 材料 | 1 (或2) | PA – 身体, PC – 盖子, viton – 密封 | 
| 过滤芯: 长度| ID | OD | 材料| 孔尺寸 | 42mm | 26mm | 32mm | 玻璃芯 | 2μm | 
| 电源供应 | 220V AC / 24V DC | 
| 冷凝物移除 | 带有内置蠕动泵 | 
| 蠕动泵容量 | 38 ml/min | 
| 功耗 | 30W | 
5.烟气成分测量,下表显示了所有传感器/量程的组合。请注意一台仪器中烟气传感器数目最多为6个电化学传感器或3个红外传感器。
6.其他测量/计算结果
| 变量 | 方式 | 量程 | 分辨率 | 精度 | 时间 (T90) | 
| Tgas–烟气温度 | K型热电偶 | -50~1000°C | 0.1°C | ± 2°C | 10 秒 | 
| Tgas–烟气温度 | S型热电偶 | -50~1500°C | 0.1°C | ± 2°C | 10 秒 | 
| Tamb- 锅炉输入空气温度 | PT500电阻传感器 | -50~100°C | 0.1°C | ± 2°C | 10 秒 | 
| 分压 | 硅压阻压强传感器 | -10hPa~+25hPa|1Pa(0.001hPa) | ±2Pa绝对或测量值的5% | 10 秒 | 
| 烟气流速 | 间接, 带皮托管和压强传感器 | 1~50m/s | 0.1m/s | 0.3m/s绝对或测量值的5% | 0 秒 | 
| Lλ–过剩空气系数 | 已计算 | 1 ÷ 10 | 0.01 | 测量值的± 5% | 10 秒 | 
| qA–烟囱损失 | 已计算 | 0~100% | 0.1% | 测量值的± 5% | 10 秒 | 
| Etaη–燃烧效率 | 已计算 | 0~120% | 0.1% | 测量值的± 5% | 10 秒 | 
● 标准配置包含最多6个传感器(红外和电化学传感器)
● 在一个极度的、独特的配置中可最多配备6个传感器
● 带背光的大显示屏
● 不同类型的气体干燥器以满足客户的需要
● 紧凑的、分离的和双分离的配置类型
● 带有SD卡的数据记录器用于收集结果
● 模拟输出(电流和电压)用于控制外部设备
● 数字和模拟输入传递来自外部设备的信号
● 通过不同类型的接口与PC 进行交流( 如USB, LAN, RS485以及MODBUS)
● 可选择不同类型的工作模式(如连续测量、 带有计划表的工作模式、数字输入触发测量,
以及“轮流工作” - 允许两个不同地点的测量及更多)
● 强大的 PC程序用于调整分析仪的设置和查看结果、大量的配件以供选择
● 可与加热管一同工作,标准长度:3m,5m,8m,供电电压115VAC或230VAC,其它长度加热管可按需求订制
环境监测
燃烧分析
过程控制
烟气分析
案例应用产品